広域通信制
広域通信制の比較表(39件)
広域通信制は、本校のある都道府県のほかに、複数の都道府県(学校によっては全国)に住む人が入学できる通信制の課程です。文部科学省 通信制高等学校情報発信サイトの一覧(令和8年4月1日時点)では、349校のうち137校が広域です。
| 名前 | メーカー・事業者 | 価格(円) | 年間の学費の目安(円) | 登校の形 | 入学時期 | 本校の都道府県 | 転入・編入 | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明聖高等学校 | 学校法人花沢学園 | — | 350000 | WEBコース 年間4日程度/通信コース 年間約20日 | 4月(千葉本校の募集要項) | 千葉県 | 千葉本校の転入:年9回(5月〜翌1月の各1日)/編入:新・編入学の募集で受付 | — |
| N高等学校 | 学校法人角川ドワンゴ学園 | — | 373000 | ネットコース:スクーリング 3日間程度×2回など(標準履修の場合)+期末テスト1〜2日程度 | 4月・7月・10月・1月 | 沖縄県 | ネットコース:随時/ほかのコース:4月・7月・10月・1月 | — |
| あずさ第一高等学校 | 学校法人野田鎌田学園 | — | 457200 | 一般通信制スタイル:年13日程度のスクーリング+年2回の考査(ほかに週5日制・3日制+one・週3日のフリースタイル) | — | 千葉県 | 転入:1・2年次は2026年3月3日〜2027年2月26日に出願/編入:4月・10月 | — |
| わせがく高等学校 | 学校法人早稲田学園 | — | 327000 | 自学型(通信制):年間およそ8日間のスクーリング(ほかに全日型 週5日・通学型 週2日・フレックス通学型) | 4月 | 千葉県 | 転入・編入:2026年2月2日から随時出願・試験は毎週木曜日 | — |
| ヒューマンキャンパスのぞみ高等学校 | 学校法人佐藤学園 | — | 410000 | 一般通信コース:年間で10日程度の登校(在学中に1度 茂原本校スクーリング)/通学コース:週1〜5日 | — | 千葉県 | 転入:4〜12月は随時(原則各月1日)・1〜3月の出願は次年度4月/編入:随時(主に4月・10月) | — |
| 中央国際高等学校 | 学校法人中央国際学園 | — | — | メディア学習コース:年2回の集中スクーリング(御宿)のみ(FAQ)/学習センターコース:ほかに月1〜2回 | — | 千葉県 | 転入:年間を通して受け付け/編入:4月・10月 | — |
| 千葉科学大学附属高等学校 | 学校法人大城学園 | — | — | — | 春入学(前期)・秋入学(後期) | 千葉県 | 転入学・編入学の入試区分あり(受け入れ時期の記載なし) | — |
| 敬愛大学八日市場高等学校 | 学校法人長戸路学園 | — | 492500 | 未来フレックスコース:年8回のスクーリング(土曜日)+オンデマンド授業/マイスタイルコース:年2回(夏季・冬季 各5日間) | 前期・後期選抜/10月の秋入学 | 千葉県 | 転入学:随時(出願・試験とも)/編入学:指定の試験日(令和7年度の要項) | — |
| 成美学園高等學校 | 株式会社勝浦成美 | — | — | 全日通学クラス:毎日登校/通信高等部:勝浦校で4日間のスクーリング | — | 千葉県 | 今年度(2026年度)の転編入の受け入れは一時停止(2026年5月15日のお知らせ) | — |
| 茨城県立水戸南高等学校(通信制の課程) | 茨城県 | — | — | スクーリング(面接指導)毎月2回程度(日曜日または火曜日) | 4月 | 茨城県 | 新入学・転入学・編入学の時期は原則4月だけ(一家転住や特別な事情はご相談) | — |
| つくば開成高等学校 | 学校法人つくば開成学園 | — | — | 好きなときに通える(週1回の登校から)。茨城県内の本校生徒の平均登校日数は年間83日 | — | 茨城県 | 転入:原則いつでも(一部時期によって受付ができない場合あり) | — |
| 四谷学院高等学校 | 学校法人四谷学院 | — | — | キャンパススクーリング 1・3年次は5日程度、2年次は4〜5日程度+2年次に本校(茨城県筑西市)で3泊4日 | 随時(2027年度募集要項は4月〜12月入学者用) | 茨城県 | 転入学・編入学:随時 | — |
| 土浦日本大学高等学校(通信制課程) | 学校法人土浦日本大学学園 | — | — | 集中スクーリング(前期・後期)。進学・通学コースは週3日の対面またはオンライン授業 | 4月 | 茨城県 | 転入:1・2年生は随時、3年生は4月〜12月/編入:随時受付(募集要項) | — |
| 日本ウェルネス高等学校(茨城) | 学校法人タイケン学園 | — | 355000 | インターネットコース:通学0日/週・最寄りのキャンパスでのスクーリング(4日間程度〜)/通学コース:週5・3・2・1日 | 4月 | 茨城県 | 転入学:随時可能/編入学:2026年4月1日〜・2026年10月1日〜 | — |
| 晃陽学園高等学校 | 学校法人晃陽学園 | — | 346000 | 自由登校コース:週に何時間登校しても可(古河本校は毎週スクーリング・学習センターは夏季・冬季にスクーリング) | 4月 | 茨城県 | — | — |
| 翔洋学園高等学校 | 学校法人翔洋学園 | — | — | スクーリングは履修科目により異なり、平均して年間60時間程度 | 4月(新入生は令和8年4月1日付入学) | 茨城県 | 転入・編入:令和8年4月1日付入学以降随時(年度末の受付締切あり) | — |
| 飛鳥未来きぼう高等学校 | 学校法人三幸学園 | — | 485000 | ネットスタイル:オンラインで好きな時に好きな場所で/ベーシック:月1回のホームルーム参加/スタンダード:週1日のホームルーム参加/3DAY・5DAY | — | 茨城県 | 転入学・編入学:時期を問わず随時 | — |
| 鹿島学園高等学校(通信制課程) | 学校法人鹿島学園 | — | — | 居住地近隣の会場で年間約10日のスクーリング(宿泊不要) | 4月・10月 | 茨城県 | 転入学・編入学:随時受付(毎月1日付で募集) | — |
| S高等学校 | 学校法人角川ドワンゴ学園 | — | 373000 | ネットコース:全国拠点のスクーリング 1回目3日間程度・2回目3日間程度(標準履修)+本校スクーリング(在学中1回以上・原則2年次・茨城つくば本校) | ネットコース:4月・7月・10月・1月 | 茨城県 | — | — |
| R高等学校 | 学校法人角川ドワンゴ学園 | — | 373000 | ネットコース:全国拠点のスクーリング 1回目3日間程度・2回目3日間程度(標準履修)+本校スクーリング(在学中1回以上・原則2年次・群馬桐生本校) | ネットコース:4月・7月・10月・1月 | 群馬県 | — | — |
| わせがくPURE高等学校 | 学校法人早稲田学園 | — | 327000 | スクーリングは年間およそ6〜8日間(宿泊なし)。自学スタイルのほか週5〜2日・フレックス・WEBスタイル | 4月(ほかに10月の新入生募集要項あり) | 茨城県 | 転入・編入:2026年2月1日〜随時(試験は毎木曜日) | — |
| 日々輝学園高等学校 | 学校法人開桜学院 | — | — | 毎日通学できる通信制高校で、自分のペースで登校できる(FAQ)。本校は総合・ST・3DAYSクラス | — | 栃木県 | — | — |
| 第一学院高等学校 高萩校 | 株式会社ウィザス | — | 375300 | ベーシックコース 最大週2日登校/スタンダードコース 最大週5日/プレミアムコース 週5日(ほかに本校集中スクーリング・宿泊) | 4月 | 茨城県 | 転入・編入学:随時 | — |
| ルネサンス高等学校 | ブロードメディア株式会社 | — | — | 宿泊型の集中スクーリング(最短年5日) | 4月・10月 | 茨城県 | 転入学:随時/編入学:4月・10月 | — |
| わせがく夢育高等学校 | 学校法人早稲田学園 | — | 327000 | 自学型(通信制):年間およそ6~8日間のスクーリング(飯能本校)/ほかに全日型 週5日・通学型・自学型フレックス通学制 | 4月・10月 | 埼玉県 | 転入・編入:2026年2月1日から随時出願・試験は毎週木曜日(2026年度) | — |
| 国際学院高等学校 | 学校法人国際学院 | — | 943400 | 通信コース:週1日からの登校/ハイブリッドコース:週5日の登校(令和9年度新設) | — | 埼玉県 | 転入:転学手続きで入学できる(受け入れ時期の記載なし) | — |
| 志学会高等学校 | 学校法人志学会学院 | — | 280000 | 集中スクーリングコース:年間20日間程度の登校/週2日スクーリングコース:週2日 | — | 埼玉県 | 転入・編入:随時受け付け | — |
| 武蔵野星城高等学校 | 学校法人小池学園 | — | — | オンラインコース:年間数回のスクーリングと放送視聴/登校コース:週5日(月〜金) | — | 埼玉県 | 転入・編入:令和9年度当初は欠員がある場合のみ試験/年度途中は入試広報課へ問い合わせ | — |
| 清和学園高等学校 | 学校法人一川学園 | — | — | 普通科ベーシックコース:週1日(毎週月曜日)の登校/アドバンスコース:週4日(ほかに自動車科・調理科) | — | 埼玉県 | 普通科の転入:随時/編入:前期(3〜4月)・後期(9〜10月)に出願 | — |
| NHK学園高等学校 | 学校法人NHK学園 | — | — | スタンダードコース:月1〜2回のスクーリング(連続3〜4日の集中スクーリングとの併用も可) | 前期・後期(後期新入学あり) | 東京都 | 転入:12月まで随時(2027年度は3月1日〜7月31日・後期8月1日〜12月10日に出願)/編入:前期・後期の2回 | — |
| 北豊島高等学校 | 学校法人北豊島学園 | — | 347252 | スクーリングは週に1〜2回(限度内で放送視聴を利用できる) | — | 東京都 | 転入(令和8年度2期):6月〜翌1月の各月1日付。10月以降の転入は授業料半額 | — |
| 大原学園美空高等学校 | 学校法人大原学園 | — | 389000 | オンラインコース:年10日程度(スクーリング・定期試験)/週1日・週3日・週5日コース | — | 東京都 | 転入:毎月初(4月~1月)/編入:4月 | — |
| 東海大学付属望星高等学校 | 学校法人東海大学 | — | — | 月2・3回登校(日曜 または 水・金曜を選べる) | 春季・秋季(年2回) | 東京都 | 転入:2026年度は6・7・10・11・12月の各1日入学/編入:秋季(10月1日)ほか | — |
| 目黒日本大学高等学校 | 学校法人目黒日本大学学園 | — | 424000 | スタンダードクラス:土曜日中心で年間約20日のスクーリング(月2〜3回) | 4月(新入生) | 東京都 | 転入:4月1日付と6月〜12月の各1日付(高校3年は9月1日付まで)/編入:4月 | — |
| 科学技術学園高等学校 | 学校法人科学技術学園 | — | — | 週1日・週2日クラス:週1〜2日(木・土 または 水・土)/eラーニングコース:前期・後期に各1回の集中スクーリング(標準5〜6日) | 前期・後期 | 東京都 | 転入:2027年4月1日以降は随時出願/編入:一般入試(前期・後期) | — |
| 立志舎高等学校 | 学校法人立志舎 | — | — | 土曜コース:月2回の土曜スクーリング(半日授業・錦糸町本校)/平日コース:月〜金 | — | 東京都 | 転入:随時/編入:4月 | — |
| 聖パウロ学園高等学校 | 学校法人聖パウロ学園 | — | — | 放送視聴コース:年に数回(半期に数日程度)の登校/隔週コース/週3日~5日登校コース | 4月・10月 | 東京都 | 転入:年間を通じて受入れ/編入:4月・10月 | — |
| 創学舎高等学校 | 株式会社愛郷舎 | — | — | — | 随時 | 埼玉県 | 転入・編入:随時(出願期間 随時) | — |
| 鹿島山北高等学校 | 株式会社山北学園 | — | — | 年間最低1回・最短3泊4日の集中スクーリング(履修単位数によって異なる) | 4月・10月 | 神奈川県 | 転入・編入:随時受付・毎月1日付が原則(毎月25日までに本校必着) | — |
見出しを押すと並べ替え。数字の欄は下限・上限で絞り込める。単位は見出しの()内。
出どころ(リンク先は数字を写したページ):
- 明聖高等学校 … 出どころ(取得日 2026-11-02)
- N高等学校 … 出どころ(取得日 2026-11-01)
- あずさ第一高等学校 … 出どころ(取得日 2026-11-02)
- わせがく高等学校 … 出どころ(取得日 2026-11-02)
- ヒューマンキャンパスのぞみ高等学校 … 出どころ(取得日 2026-11-02)
- 中央国際高等学校 … 出どころ(取得日 2026-11-02)
- 千葉科学大学附属高等学校 … 出どころ(取得日 2026-11-02)
- 敬愛大学八日市場高等学校 … 出どころ(取得日 2026-11-02)
- 成美学園高等學校 … 出どころ(取得日 2026-11-02)
- 茨城県立水戸南高等学校(通信制の課程) … 出どころ(取得日 2026-11-02)
- つくば開成高等学校 … 出どころ(取得日 2026-11-02)
- 四谷学院高等学校 … 出どころ(取得日 2026-11-02)
- 土浦日本大学高等学校(通信制課程) … 出どころ(取得日 2026-11-02)
- 日本ウェルネス高等学校(茨城) … 出どころ(取得日 2026-11-02)
- 晃陽学園高等学校 … 出どころ(取得日 2026-11-02)
- 翔洋学園高等学校 … 出どころ(取得日 2026-11-02)
- 飛鳥未来きぼう高等学校 … 出どころ(取得日 2026-11-02)
- 鹿島学園高等学校(通信制課程) … 出どころ(取得日 2026-11-02)
- S高等学校 … 出どころ(取得日 2026-11-02)
- R高等学校 … 出どころ(取得日 2026-11-02)
- わせがくPURE高等学校 … 出どころ(取得日 2026-11-02)
- 日々輝学園高等学校 … 出どころ(取得日 2026-11-02)
- 第一学院高等学校 高萩校 … 出どころ(取得日 2026-11-02)
- ルネサンス高等学校 … 出どころ(取得日 2026-11-02)
- わせがく夢育高等学校 … 出どころ(取得日 2026-11-02)
- 国際学院高等学校 … 出どころ(取得日 2026-11-02)
- 志学会高等学校 … 出どころ(取得日 2026-11-02)
- 武蔵野星城高等学校 … 出どころ(取得日 2026-11-02)
- 清和学園高等学校 … 出どころ(取得日 2026-11-02)
- NHK学園高等学校 … 出どころ(取得日 2026-11-02)
- 北豊島高等学校 … 出どころ(取得日 2026-11-02)
- 大原学園美空高等学校 … 出どころ(取得日 2026-11-02)
- 東海大学付属望星高等学校 … 出どころ(取得日 2026-11-02)
- 目黒日本大学高等学校 … 出どころ(取得日 2026-11-02)
- 科学技術学園高等学校 … 出どころ(取得日 2026-11-02)
- 立志舎高等学校 … 出どころ(取得日 2026-11-02)
- 聖パウロ学園高等学校 … 出どころ(取得日 2026-11-02)
- 創学舎高等学校 … 出どころ(取得日 2026-11-02)
- 鹿島山北高等学校 … 出どころ(取得日 2026-11-02)
表の項目と単位
| 項目 | 単位 | 注 |
|---|---|---|
| 年間の学費の目安 | 円 | 学校が書いている年間の合計(就学支援金を引く前)をそのまま。コースは学校ページに書いたもの。合計の記載が無い学校は空欄(足し算で作らない) |
| 登校の形 | — | 学校の記載どおり(日数・頻度) |
| 入学時期 | — | 新入学の時期。入学月の明記が無い学校は空欄 |
| 本校の都道府県 | — | 文部科学省 通信制高等学校情報発信サイトの一覧(令和8年4月1日時点) |
| 転入・編入 | — | 受け入れの時期(学校の記載どおり) |